La 20ème Semaine de la Photographie s’est terminée et l’Office Municipal des Sports, Loisirs et Culture (OMSLC) vient de communiquer les résultats des différents concours. Le jury avait sélectionné et classé par ordre de préférence deux catégories de photographies : couleur et noir et blanc.
Pour la couleur, le jury a couronné Jean-Claude Noël, de Fresse-sur-Moselle, avec 94 points devant Raymond Widawski, de Bruxelles, deuxième avec 93 points, et Sylvain Mangel, de Vagney, troisième avec 90 points.
Pour le noir et blanc, la palme revient à Damien Guiot, de Plainfaing avec 84 points, devant Francis Fleurot, des Vosges, deuxième avec 78 points, et de François Happe, de Thyez (Haute-Savoie), troisième avec 69 points.
De plus, il fallait donner le nombre de joueurs qui avait indiqué les bonnes réponses, un jeu concours remporté par Janine Villaume, de Saint-Dié-des-Vosges.
D.J.
Résultats du jeu-concours.
1er Janine Villaume de Saint-Dié-des-Vosges.
2ème Marie-France Couval de Remiremont.
3ème Marie-Lorraine Friderich de Nancy.
163 participants.
Concours couleur 2016 : vos trois plus beaux clichés sur la nature.
Classement | N° photo | Nb de points |
Nom du participant |
1 | 80 | 94 | Jean-Claude NOEL de Fresse sur Moselle (88) |
2 | 100 | 93 | Raymond WIDAWSKI de Bruxelles – Belgique |
3 | 254 | 90 | Sylvain MANGEL de Vagney (88) |
4 | 110 | 89 | Claude JOBARD de Pirey (25) |
5 | 52 | 88 | Philippe AIGUIER de Eloyes (88) |
6 | 252 | 87 | Gilles PARIGOT de Vitrolles (13) |
7 | 147 | 86 | Daniel FRANCKART de Moyenmoutier (88) |
8 | 68 | 85 | Patrick MAISON de Dounoux (88) |
9 | 181 | 84 | François HAPPE de Thyez (74) |
10 | 19 | 83 | Eric TOGONAL de Strasbourg (67) |
11 | 205 | 82 | Patrick MAISON de Dounoux (88) |
12 | 89 | 81 | Christophe WOELFLI de Renauvoid (88) |
13 | 204 | 80 | François HAPPE de Thyez (74) |
14 | 69 | 79 | Daniel FRANCKART de Moyenmoutier (88) |
15 | 192 | 78 | Romain MILLOTTE de Remiremont (88) |
16 | 220 | 77 | Monique DISS de Fresse sur Moselle (88) |
16 | 225 | 77 | Chloé DEYNA de Jeuxey (88) |
16 | 231 | 77 | Paul VIGNOLA de Saint-Nabord (88) |
16 | 274 | 77 | Gilles PARIGOT de Vitrolles (13) |
17 | 111 | 76 | Chloé DEYNA de Jeuxey (88) |
17 | 235 | 76 | Frédéric MOUGINOT de Hennezel (88) |
18 | 7 | 75 | Bertrand PERRIN de Uxegney (88) |
18 | 165 | 75 | David DE SA de Remiremont (88) |
19 | 123 | 74 | Bernard THOUVENOT de Trémonzey (88) |
19 | 301 | 74 | Frédéric BOCQUENET de Ungersheim (68) |
20 | 60 | 73 | Gérard BLAISON de Cleurie (88) |
20 | 269 | 73 | Magali CROUVEZIER de St-Etienne les Rt (88) |
21 | 5 | 72 | Gilles PARIGOT de Vitrolles (13) |
21 | 176 | 72 | Jean-Luc LEGUERNIGOU de Saint-Nabord (88) |
21 | 255 | 72 | Daniel FRANCKART de Moyenmoutier (88) |
21 | 119 | 72 | Yvan CREUSOT de Fresse sur Moselle (88) |
1er : Jean-Claude Noël.
2ème : Raymond Widawski.
3ème Sylvain Mangel.
Concours noir et blanc 2016 : vos trois plus beaux clichés sur la nature.
Classement | N° photo | Nb de points |
Nom du participant |
1 | 327 | 84 | Damien GUIOT de Plainfaing (88) |
2 | 320 | 78 | Francis FLEUROT (88) |
3 | 330 | 69 | François HAPPE de Thyez (74) |
4 | 324 | 67 | Gérard RIGAUD de Angoulême (16) |
5 | 316 | 63 | Henri LONCHAMP de Saint-Clément (05) |
6 | 307 | 56 | Alain DEMARCHE de Remiremont (88) |
a
1er : Damien Guiot.
2ème : Francis Fleurot.
3ème : François Happe.